Procraft LE-4G zöld vonallézer, önszintező keresztlézer
Kód: LE-4GTermék részletes leírása
Procraft LE-4G zöld vonallézer, önszintező keresztlézer
Mérési és kitűzési munkáknál használható mérőeszköz.
Műszaki adatok
- Akkumulátorfeszültség: 3,7 V
- Lézer hullámhossza: 532 nm
- Lézersugarak száma: 16 db
- Lézersugár: 16 zöld lézersugár
- Mellékelt akkumulátorok száma: 2 db
- Munkatartomány: 40 m
- Mágneses fali adapter: Igen
- Mérési pontosság: ± 0,15mm/m
- Távirányítás: Igen
- Tömeg: 2,35 kg
Csomagolási adatok
- Csomag tömege: 2,100 kg
- Csomag magassága: 30,00 cm
- Csomag szélessége: 15,00 cm
- Csomag hossza: 35,00 cm
Letölthető dokumentumok
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Mérőműszerek |
|---|---|
| Súly: | 2.1 kg |
| EAN vonalkód: | 6972622488884 |
| Akkumulátorfeszültség: | 3,7 V |
| Dálkové ovládání: | Ano |
| Dĺžka: | 35.00 cm |
| Hmotnost: | 2,35 kg |
| Hmotnosť: | 2.100 kg |
| Laserový paprsek: | 16 zelený paprsek |
| Lézer hullámhossza: | 532 nm |
| Lézersugár: | 16 zöld lézersugár |
| Lézersugarak száma: | 16 db |
| Mágneses fali adapter: | Igen |
| Magnetický nástěnný adaptér: | Ano |
| Mellékelt akkumulátorok száma: | 2 db |
| Mérési pontosság: | ± 0,15mm/m |
| Munkatartomány: | 40 m |
| Napětí akumulátoru, V/ mAh: | 3,7/4000 |
| Počet akumulátorů, ks: | 2 |
| Počet laserových paprsků: | 16 |
| Pracovní rozsah (m): | 40 |
| Přesnost měření: | ± 0,15mm/m |
| Šírka: | 15.00 cm |
| Távirányítás: | Igen |
| Tömeg: | 2,35 kg |
| Vlnová délka laserového paprsku (nm): | 532 |
| Výška: | 30.00 cm |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
